Видеокамера Panasonic AG-CX18EJ 4K 3G-SDI/HDMI - Live Streaming функции
Видеокамера Panasonic AG-CX18EJ 4K 3G-SDI/HDMI - Live Streaming функции
Очаквана доставка — Доставка до n/a работни дни
Нашият екип е насреща.
За продукта
- Широкоъгълен обектив 25 мм*1 и 24x оптично увеличение
- Поддържа SRT*2, NDI®* HX2*2, RTMP
- Висококачествен запис с гъвкави режими
- Компактен, лек, с OLED визьор и дръжка
- Двоен слот за SD карта отговаря на нуждите за запис
Широкоъгълен обектив с увеличение за прецизно снимане
Видеокамерите предлагат превъзходна оптична производителност благодарение на мощния вграден широкоъгълен обектив с увеличение от 25 мм[1] до 600 мм[2 ], с 24-кратно оптично увеличение. Те разполагат със система за обектив с 4 задвижвания, която управлява всяка група обективи независимо, в допълнение към два пръстена за ръчно фокусиране.
И четирите фотоапарата разполагат с оптична и електрическа стабилизация на изображението за откриване и коригиране на всяко нежелано заклащане на фотоапарата по пет оси, включително ротационно размазване. Това е особено полезно при снимане на обекти от много високи и ниски ъгли. Всички модели осигуряват превъзходна скорост на фокусиране, стабилност и ефективност на проследяване при снимане в 4K и FHD, благодарение на функцията Face Detection AF/AE, която осигурява прецизно фокусиране и експониране на обектите.
[1] Еквивалент на 35 мм фотоапарат.
[2] Само AG-CX20.
IP-базирано видео за безпроблемно поточно предаване
Моделът от висок клас CX20 ще поддържа стрийминг на живо с пълна HD резолюция чрез следващото поколение, IP-базиран протокол SRT[1], като CX20 и CX18 осигуряват едновременни SDI/HDMI изходи. Моделът CX20 на Panasonic също така поддържа IP свързаност NDI®* HX2 за висококачествено предаване на живо с ниска латентност в мрежова среда, без да са необходими външни конвертори. Както CX20, така и CX18 поддържат протокол за предаване на съобщения в реално време (RTMP)[2], което позволява предаването на съдържание на живо директно към платформи на социални медии и сайтове за споделяне на видео, като YouTube.
[1] Ще бъде добавено чрез актуализация на фърмуера.
[2] Поддържани протоколи: RTSP/RTP/RTMP/RTMPS.
Вслушване в нуждите на индустрията
Интимните познания на Panasonic за това какво изискват режисьорите и операторите от високопроизводителните видеокамери при снимане на място са отразени в подобренията, направени във всичките четири модела, като допълнително увеличават използваемостта и функционалността.
Компактен дизайн за отлична мобилност
Уникалният дизайн на всичките четири модела позволява разсейване на топлината от предния панел благодарение на тънък вентилатор. Това повишава надеждността и позволява корпусът да бъде възможно най-малък. CX20 и CX18 включват ръкохватката VW-HU1 на Panasonic, която разполага с двуканален XLR аудиовход и управление, както и ярка, регулируема LED светлина за снимане при слаба осветеност. Потребителите могат също така лесно да управляват увеличението на обектива от дръжката.
Поддържат множество скорости на предаване и формати за различни изисквания. Когато са конфигурирани за 10-битов запис с HDMI изход, всички модели осигуряват 4K 60p 4:2:2 изход с външно записващо устройство. Всички видеокамери поддържат форматите MOV, MP4 и AVCHD, докато CX20 поддържа работния поток P2 MXF.
Забележка: Микрофона е показан като пример и не е включен в цената!
| neral -> Power Supply | 7.28V (Battery) / 9.0V (DC IN) |
|---|---|
| General -> Power Consumption | Recording: 19.8W, Charging: 15.5W |
| General -> Weight | Body: approx. 0.85kg (1.88 lb) (body only, excluding handle unit, lens hood, battery, and eye cup) Shooting: approx. 1.5kg (3.31 lb) (including handle unit, lens hood, battery, and eye cup) |
| General -> Dimensions | Approx. 129 x 159 x 267 mm (5.1 x 6.3 x 10.5 inch) (including handle unit, lens hood, and eye cup, excluding microphone holder) |
| General -> Manual Ring | Focus / Zoom or Iris |
| General -> LED Video Light -> Average Illumination | Approx. 70 lx (1.0m) |
| General -> LED Video Light -> Irradiation Angle | Approx. 30° |
| General -> LED Video Light -> Color Temperature | Approx. 4600K |
| Camera Unit -> Image Sensor | 1/2.5-type (inch) MOS Sensor |
| Camera Unit -> Focus | Auto / Manual |
| Camera Unit -> Iris | Auto / Manual |
| Camera Unit -> Filter Diameter | 62 mm |
| Camera Unit -> Optical Filter -> ND Filter | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 |
| Camera Unit -> Optical Filter -> IR Filter | Incorporates the ON/OFF control function |
| Camera Unit -> Shutter Speed -> [59.94 Hz] 59.94i/59.94p mode | 60i/60p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec 30p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec 24p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec |
| Camera Unit -> Shutter Speed -> [50.00 Hz] 50i/50p mode | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec |
| Camera Unit -> Shutter Speed (Slow Shutter) -> [59.94 Hz] 59.94i/59.94p mode | 59.94i/59.94p: 1/8, 1/15, 1/30 sec 29.97p: 1/8, 1/15 sec 23.98p: 1/6, 1/12 sec |
| Camera Unit -> Shutter Speed (Slow Shutter) -> [50.00 Hz] 50i/50p mode | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 sec 25p: 1/6, 1/12 sec |
| Camera Unit -> Super Slow Recording -> [SYSTEM MODE] = 59.94 Hz | FHD 120 fps (1/2 speed at 60p, 1/4 speed at 30p, 1/5 speed at 24p) |
| Camera Unit -> Super Slow Recording -> [SYSTEM MODE] = 50.00 Hz | FHD 100 fps (1/2 speed at 50p, 1/4 speed at 25p) |
| Camera Unit -> i.Zoom | OFF: 24x ON: Max. 48x (UHD 32x) |
| Camera Unit -> Digital Zoom | 2x / 5x / 10x |
| Memory Card Recorder -> Recording Media | SDHC/SDXC Memory Card (Up to 512GB), UHS-I compatible, microP2 card (A series, B series) |
| Memory Card Recorder -> System Frequency | 59.94Hz / 50.00Hz |
| Memory Card Recorder -> Recording Format | MOV, MP4, AVCHD, P2 |
| Memory Card Recorder -> Video Compression Method | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-4 HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile P2: AVC-I100/AVC-I50: H.264/MPEG-4 AVC Intra Profile AVC-G50/AVC-G25/AVC-G12/AVC-G6(proxy): H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
| Memory Card Recorder -> Audio Compression Method -> MOV | LPCM, 48kHz/24bit, 2ch |
| Memory Card Recorder -> Audio Compression Method -> MP4 | AAC, 48kHz/16bit, 2ch |
| Memory Card Recorder -> Audio Compression Method -> AVCHD | Dolby Audio, 48kHz/16bit, 2ch |
| Dual Codec -> Recording Format | MOV/MP4 |
| Dual Codec -> Recording Format -> FHD 50 Mbps: Main Recording Side | MOV: 2160-29.97p, 25.00p, 23.98p/420LongGOP |
| Dual Codec -> Recording Format -> FHD 50 Mbps: Sub Recording Side | MOV: FHD 29.97p, 25.00p, 23.98p/420LongGOP |
| Dual Codec -> Recording Format -> FHD 8Mbps: Main Recording Side | MOV: 2160-29.97p, 25.00p, 23.98p/420LongGOP MOV: 1080-59.94p, 50.00p, 59.94i, 50.00/422LongGOP MOV: 1080-59.94p, 50.00p, 59.94i, 50.00i, 29.97p, 25.00p, 23.98p/422ALL-I MP4: 2160-29.97p, 25.00p, 23.98p/420LongGOP MP4: 1080-59.94p, 50.00p, 59.94i, 50.00i, 23.98p/420LongGOP |
| Dual Codec -> Recording Format -> FHD 8Mbps:Sub Recording Side | MOV: FHD/59.94p, 50.00p, 59.94i, 50.00i, 29.97p, 25.00p, 23.98p/420LongGOP MP4: FHD-59.94p, 50.00p, 59.94i, 50.00i, 29.97p, 25.00p, 23.98p/420LongGOP * The file format and frame rate for sub recording is the same as for main recording. |
| Streaming -> Video Compression Format | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile |
| Streaming -> Video Resolution | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 |
| Streaming -> Streaming Method | Unicast, Multicast |
| Streaming -> Frame Rate | System frequency = 59.94 Hz: 60 fps, 30 fps, 24fps System frequency = 50.00 Hz: 50 fps, 25 fps |
| Streaming -> Bit Rate | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1.5 Mbps, 1 Mbps, 0.7 Mbps, 0.5 Mbps |
| Streaming -> Audio Compression Format | AAC-LC: 48 kHz/16 bit 2ch |
| Streaming -> Network Protocol | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS/SRT* *To be added by firmware update. |
| Wi-Fi -> Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi -> Frequency | 2.4GHz/5GHz band |


