Обектив Angenieux Optimo Prime 40mm T1.8 (PL байонет)
Обектив Angenieux Optimo Prime 40mm T1.8 (PL байонет)
По поръчка — Доставка до n/a работни дни
Нашият екип е насреща.
За продукта
Optimo Prime серията на Angenieux е сет от светлосилни прайм обективи, предлагащи Cooke /i и ARRI LDS метаданни, 320° ротация на фокус, както и сменяем ирис, даващ на потребителя контрол върху бокето. Цветовете на Optimo Prime обективите са съгласувани не само в серията, а също така и с Optimo Zoom обективите. Всеки обектив от линията е с преден диаметър от 95mm (изкл. 200mm) и еднакви позиции на фокус и бленда, за да позволи лесни смени на обективи без да са нужни промени на фокусни мотори или матбокс.
Optimo Prime линията предлага светла максимална бленда от Т1.8 (изкл. 18mm на Т2.0 и 200mm на Т2.2), правейки обективите изключително гъвкави и ползваеми дори в ситуации с минимално или близко до никакво осветление. Нелинейните фокус маркери позволяват прецизност при дърпане на фокус.
Компактността и лекият дизайн правят обективите подходящи дори и за handheld и гимбал конфигурации, без компромис при покритието на сензори - Optimo Prime линията покрива кръг от 46.3mm, достатъчен за full frame сензори, вкл. VistaVision форматът на RED.
Обективите също разполагат със сменяем ирис за модифициране на бокето, както и опцията за смяна на вътрешни и задни филтри за постигане на уникална картина без да се натоварва излишно матбоксът.
Specifications
| Focal Length (MM) | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 135 | 200 |
| Max T-Stop | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
| Minimum Object Distance | 1'2'' | 1'2'' | 1'2'' | 1'2'' | 1'2'' | 1'2'' | 1'4'' | 1'8'' | 2' | 2'4'' | 3'3'' | 4' |
| Front Diameter (inches/mm) | 3,74/95 | 3,74/95 | 3,74/95 | 3,74/95 | 3,74/95 | 3,74/95 | 3,74/95 | 3,74/95 | 3,74/95 | 3,74/95 | 3,74/95 | 4,50/114 |
| Image Circle | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 |
| Reference (feet) | 324783 | 324778 | 324786 | 324776 | 324781 | 324775 | 324780 | 324784 | 324779 | 324782 | 324777 | 324785 |
| Reference (meters) | 324887 | 324882 | 324890 | 324880 | 324885 | 324879 | 324884 | 324888 | 324883 | 324886 | 324881 | 324889 |
| Length (inches/mm) from PL Mount | 6.30/160 | 5.51/140 | 5.04/128 | 5.04/128 | 5.04/128 | 5.04/128 | 5.04/128 | 5.04/128 | 5.04/128 | 5.04/128 | 5.51/140 | 7.48/190 |
| Horizontal FOV (*) | 97.0° | 87.8° | 81.3° | 72.5° | 65.3° | 54.3° | 44.3° | 37.3° | 30.1° | 22.9° | 17° | 11.5° |
| Vertical FOV (*) | 65.0° | 57.0° | 51.4° | 44.7° | 39.5° | 32.0° | 25.7° | 21.5° | 17.3° | 13.0° | 9.6° | 6.5° |
| Focus Barrel Rotation MOD to Infinity | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° |
| Focus Barrel Rotation end stop to end stop | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° |
| Iris Barrel Rotation | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Weight kg/lbs (**) | <1.9/4.2 | <1.9/4.2 | <1.7/3.75 | <1.7/3.75 | <1.7/3.75 | <1.7/3.75 | <1.7/3.75 | <1.7/3.75 | <1.7/3.75 | <1.8/3.96 | <2.0/4.4 | <2.3/5.07 |
* H40.50mm x V22.40mm sensor

