Кино обектив Tokina 25-75mm T2.9 - PL
Кино обектив Tokina 25-75mm T2.9 - PL
По поръчка — Доставка до 7 работни дни
Нашият екип е насреща.
За продукта
25-75MM T2.9
Tokina Cinema представя кинообектива 25-75mm T2.9. Новият обектив е малък, изработен от нулата, истински кинематографичен дизайн с компактна обща дължина 174 мм, стандартни за кинематографията предавки 0,8 MOD, диафрагма T2.9, резба за филтри 86 мм и преден диаметър 95 мм за обичайните кинематографични аксесоари.
Новият 25-75 мм T2.9 е проектиран да покрива сензори от типа Super35+ с размер на кръга на изображението до 36 мм. По-големият 36-милиметров кръг на изображението позволява естествено покритие на RED Helium 8K, RED Dragon 6K, RED Monstro 6K, Alexa LF в 4K UHD, както и на популярни кинокамери и безогледални камери от Canon, Blackmagic Design и Panasonic в 4K DCI или 4K UHD.
В комбинация с разширителя Tokina Cinema 1,6x за версиите с PL или EF байонет, обективът се превръща в компактен размер 40-120 мм T4.2, който покрива сензори с размер Full Frame и Vista Vision 6K и 8K.
25-75 мм е проектиран така, че да съответства на механичните и оптичните свойства на популярните обективи Tokina Cinema 50-135 мм T2.9 MKII и 11- 20 мм T2.9 с увеличение. 25-75 мм запазва оптични характеристики, подобни на тези на 11-20 мм T2.9 и 50-135 мм T2.9 MKII, включително парфокална конструкция за запазване на фокуса при увеличаване, ограничено дишане на фокуса и ниски изкривявания. С добавянето на 25-75 мм се допълва комплектът от 3 обектива за кино, обхващащ диапазона от 11 мм суперширок ъгъл до 135 мм телефото. Всички обективи от серията са със сменяем байонет между байонетите PL, EF, Sony E, MFT и Nikon F.
ТАБЛИЦА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ С ФОТОАПАРАТИ
| Camera | Resolution | 11-20mm T2.9 | 25-75mm T2.9 | 50-135mm MKI/MKII |
|---|---|---|---|---|
| RED Monstro | 8K | NO | NO | NO |
| RED Monstro | 6K | NO | YES | YES |
| RED Helium | 8K | YES* (13mm-20mm) | YES | YES |
| RED Helium | 6K | YES | YES | YES |
| RED Gemini | 5K 1.7:1 | YES* (15mm-20mm) | YES | YES |
| RED Gemini | 4K | YES | YES | YES |
| RED Komodo | 6K | YES* (12mm-20mm) | YES | YES |
| RED Komodo | 4K | YES | YES | YES |
| RED Dragon 6K | 6K | YES* (15-20mm) | YES | YES |
| RED Dragon 6K | 4K | YES | YES | YES |
| Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K (G2) | 4.6K FF | YES | YES | YES |
| Blackmagic Design URSA Pro 12K | 12K | YES | YES | YES |
| Blackmagic Design Pocket Cinema 6K | 6K | YES | YES | YES |
| Blackmagic Design Pocket Cinema 4K | 4K | YES | YES | YES |
| Blackmagic Design Studio/Micro Studio 4K | 4K | YES | YES | YES |
| Canon C100/C100 MKII | 4K | YES | YES | YES |
| Canon C200/C200 MKII | 4K | YES | YES | YES |
| Canon C300/C300 MKII | 4K | YES | YES | YES |
| Canon C500 | 4K | YES | YES | YES |
| Canon C500 MKII | 5.9K | NO | NO | NO |
| Canon C500 MKII | 4K 17:9/UHD | YES | YES | YES |
| Canon C700 | 4K | YES | YES | YES |
| Canon C700 MKII | 5.9K | NO | NO | NO |
| Canon C700 MKII | 4K UHD | YES | YES | YES |
| Canon 1DX MKIII | 5.5K RAW | YES* (16-20mm) | NO | NO |
| Canon 1DX MKIII | 4K UHD | YES | YES | YES |
| Canon EOS R5 | 8K UHD | YES* (16-20mm) | NO | NO |
| Canon EOS R5 | 4K UHD | YES | YES | YES |
| Canon C70 | 4K/4K UHD | YES | YES | YES |
| Panasonic EVA1 | 5.7K RAW | YES | YES | YES |
| Panasonic Varicam LT | 4K | YES | YES | YES |
| Panasonic Varicam 35 | 4K FF | YES | YES | YES |
| Panasonic GH4 | 4K DCI | YES | YES | YES |
| Panasonic GH5s | 4K DCI | YES | YES | YES |
| Panasonic S1H | 6K 3:2 | YES* (17-20mm) | NO | NO |
| Panasonic S1H | 4K DCI/UHD | YES | YES | YES |
| ARRI Alexa Plus/Studio/M | 2.8K | YES | YES | YES |
| ARRI Alexa XT/XR/SXT | 3.4K Open Gate | YES* (13-20mm) | YES | YES |
| ARRI Alexa Mini | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES |
| ARRI Amira | 4K UHD | YES | YES | YES |
| ARRI Alexa LF/Mini LF | 4K UHD 16:9 | YES* (16-20mm) | YES | YES |
| ARRI Alexa65 | 6.5K | NO | NO | NO |
| ARRI Alexa65 | 5K | NO | NO | NO |
| Sony FS7/FS7MKII | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES |
| Sony FS700 | 2K | YES | YES | YES |
| Sony FX9 | FF 6K 16:9 | YES* (16-20mm) | NO | NO |
| Sony FX9 | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES |
| Sony A7RIII | 4K UHD 16:9 | YES* (15-20mm) | YES* (35-75mm) | YES* (75-135mm) |
| Sony F55 | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES |
| Sony Venice | FF 6K 3:2 | YES* (16-20mm) | YES* (35-75mm) | YES* (75-135mm) |
| Venice | 4K 17:9 | YES | YES | YES |
| Z-Cam E2 | C4K | YES | YES | YES |
| Z-Cam E2-S6 | 6K Open Gate | YES | YES | YES |
| Z-Cam E2-F6 | 6K Open Gate | YES* (16-20mm) | YES* (35-75mm) | YES* (75-135mm) |
| Z-Cam E2-F6 | 4K DCI | YES | YES | YES |
| Z-Cam E2-F8 | 6K Open Gate | YES* (16-20mm) | YES* (35-75mm) | YES* (75-135mm) |
| Z-Cam E2-F8 | 4K DCI | YES | YES | YES |
| Fuji XT-2 | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES |
| Fuji XT-3 | 4K DCI 17:9 30p | YES | YES | YES |
| Fuji XT-4 | 4K DCI 17:9 30p | YES | YES | YES |
| Fuji GFX100 | 4K DCI 3:2 | NO | NO | NO |
| Fuji GFX100 | 4K UHD | NO | NO | NO |
| Phantom Flex4K | 4K | YES* (13mm-20mm) | YES | YES |
| Panavision DXL2 | 8K | NO | NO | YES |
| Panavision DXL2 | 6K | NO | YES | YES |

