Hedbox Nina-M 98Wh 14.8V 15A мини V-Lock батерия с дисплей с D-tap и USB Out(A и C) - 2г. гаранция
Hedbox Nina-M 98Wh 14.8V 15A мини V-Lock батерия с дисплей с D-tap и USB Out(A и C) - 2г. гаранция
Изчерпан — Доставка до 15 работни дни
Нашият екип е насреща.
За продукта
V-Mount батерия от висок клас. Външната конструкция е изключително здрава. Компактен размер, подходящ за ригване със съвременните кино камери или други аксесоари. OLED дисплей, показващ процента на заряд, оставащото време за работа, брой цикли на зареждане и статус на зареждане. Използвани са батерийни клетки от висок клас (LG High Load Stand), гарантиращи надеждност и дълготрайност.
Вградени D-Tap и USB-A и USB-C изходи.
Спецификации:
| Model : | NERO M – Professional mini HIGH LOAD Lithium-Ion Battery Pack |
| Mount Type : | V – Mount ( V-lock holder ) |
| Power Meter : | OLED Display ( Display’s Percentage and Time of Batt Capacity, Circle count, and Charging status ) |
| Product Color : | Dark Grey |
| Bat. Cell Model : | LG High Load Stand 18650 x 8 |
| Bat. Cell Chemistry : | Lithium-Ion |
| Max Output Voltage : | 16.8V DC |
| Minimum Out Voltage : | 13.0V DC ( Auto Power Control ) |
| Capacity : | 6700 mAh / 6,7Ah / 98 Wh – On AIR Transport Certification |
| Maximum Load : | 15A / 250W |
| USB-A Output : |
QC 3.0: 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2A, 9-12V/1.5A, SCP: 4.5V/5A, 5V/4.5A |
| USB-C Output : | 2-Way PD 3.0 Charge and Discharge: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (Max 65W) |
| D-Tap I Output : | Max charge 16.8V / 8A / 135W, Max discharge: 16.8V / 15A / 250W |
| D-Tap II Output : | Max charge 16.8V / 8A / 135W, Max discharge: 16.8V / 15A / 250W |
| Internal Protection : | Cells Framing Construction System |
| Maximum Charge : | 16.8V / 8.0A / 135W |
| Dimensions (WxHxD) : | 105 x 75 x 52 mm |
| Operating Temperature : | –20°C to +45°C (–4°F to +113°F) |
| Weight : | 511 g / 1.26 lb |

