Panasonic Lumix DC-G9 II (body only
Panasonic Lumix DC-G9 II (body only
Out of stock — Delivery in 25 business days
Our team is here to help.
About the product

Уловете решителния момент
Нов сензор и нова система. С изключителни фотографски показатели и първият с PDAF от серията LUMIX G. Водещ модел за неподвижни изображения, за да уловите решителния момент чрез подобрена високоскоростна производителност и мобилност.
Нов 25,2 MP сензор и нов двигател
8,0-стъпков B.I.S. и 7,5-стъпков 5-осев Dual I.S. 2
Phase Hybrid AF и 60 кадъра/сек AFC серия от снимки
C4K/4K 60p/50p 4:2:2 10-битов видеозапис
H: 102.3mm, W: 134.3mm, D: 90.1mm, Weight: 658g. Всички стойности са приблизителни. Тегло със SD карта и батерия. Обективът не е включен. Само тялото 575 g. Размерите изключват издадените части.

Снимане с LUMIX
Уловете важния момент с максимална точност и го изразете по свой уникален начин. LUMIX G9II предлага широка гама от опции, включително LEICA Monochrome и LUT в реално време, както и най-новия сензор за изображения и двигател за обработка на изображения.

Уловете момента
LUMIX G9II е напълно оборудван, от първото по рода си фазово хибридно автоматично фокусиране от серията LUMIX G, до 60 кадъра/сек серия от снимки AFC и невероятни видеоклипове на забавен каданс.

Несравнима мобилност
Компактната и лека система е лесна за използване в движение, докато стабилизаторът на изображението позволява ръчно заснемане дори при слаба осветеност или при телефото обхват. Интуитивното, ергономично оформление и 8-посочният джойстик ви позволяват да изберете фокусната област интуитивно с проста операция с един палец.
Ангажиментът на LUMIX към правенето на снимки
Насладете се на по-богати градации на тоновете и по-детайлни сенки, когато снимате RAW. Комбинацията на LUMIX G9II от нов 25.2MP Live MOS сензор с автоматично фокусиране с детекция на фазата и най-новия двигател за обработка на изображения гарантира, че всеки ценен момент е точно уловен завинаги.
Уловете момента със скорост и прецизност
Фазовият хибриден автоматичен фокус, първи за серията LUMIX G, ви позволява да снимате непрекъснато със скорост и прецизност, докато силно усъвършенстваният автоматичен фокус на LUMIX G9II разширява обхвата на снимането на спорт, диви животни и автомобили/мотоциклети.
Просто продължете да снимате
Фотоапаратът позволява 60 кадъра/сек заснемане с AFC,* както и заснемане до около 3 секунди, без затъмнение на визьора. В допълнение, функцията за предварителна серия от снимки на LUMIX G9II ви позволява да се върнете назад във времето. Сега сте готови да уловите перфектния момент.
*Използва електронен затвор. 75 кадъра/сек с AFS.
Безгранична изразителност на цветовете

LEICA монохромен
Leica е добре известна с превъзходното си качество на картината и има репутация сред потребителите по целия свят за изключителното си изобразяване и изразителност. Чрез нашето сътрудничество във връзка с технологията L2 опознахме философията за правене на снимки, която Leica е изградила през дългата си история, и реализирахме този режим като една от новите изразителни възможности на фотоапарата LUMIX. Отличава се с дълбок контраст между черно и бяло.
・В сравнение с L.Monochrome D на LUMIX, LEICA Monochrome показва по-ярки изображения при акценти и като цяло силен и динамичен монохром.

REAL TIME LUT (LUT таблица в реално време)
Заснемете момента с финален вид още преди редактиране. С LUMIX G9II можете да записвате снимки с приложен LUT и видеоклипове за желаното от вас цветово градиране. Разширете експоненциално обхвата си на изразяване само с фотоапарата.
Лесно ръчно снимане
Изразете творчеството си без ограничения дори при слаба светлина или при телефото обхват. Удивителната мощност на 8,0-стъпковия B.I.S.* елиминира заклащането, дори при слаба светлина с бавни скорости на затвора, докато 7,5-стъпковият 5-осев Dual I.S. 2** осигурява мощна стабилизация на изображението дори при телефото обхват.
*Според стандарта CIPA [посока Yaw (наляво/надясно) / Pitch (нагоре и назад): фокусно разстояние f=60 мм (еквивалентно на 35-милиметрова камера f=120 мм), когато се използва H-ES12060.]
**Според стандарта CIPA [посока Yaw (наляво/надясно) / Pitch (нагоре и назад): фокусно разстояние f=140 мм (еквивалентно на 35-милиметрова камера f=280 мм), когато се използва H-FSA14140.]
Създаването на видеоклипове започва тук
С LUMIX G9II вече имате възможност да заснемете решаващия момент в невероятно видео на забавен каданс (C4K/4K 10-битов 120p/100p). Създавайте видео с по-голяма лекота и простота от всякога.
| Type | Digital Single Lens Mirrorless camera | ||
| Lens mount | Micro Four Thirds mount | ||
| Type | Live MOS sensor (17.3 x 13.0 mm) | ||
| Camera effective pixels / Total pixels | 25.21 megapixels / 26.52 megapixels | ||
| AR (Anti Reflection) coating | Yes | ||
| Aspect ratio / Color filter | 4:3 / Primary color filter | ||
| Dust reduction system | Image sensor shift type | ||
| Recording file format | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW | ||
| Aspect ratio | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 | ||
| File size (Pixels) | 4:3 | 5776x4336(L) / 4096x3072(M) / 2944x2208(S) / 11552x8672(XL)* / 8192x6144(LL)* *High Resolution Mode. | |
| 3:2 | 5776x3848(L) / 4096x2728(M) / 2944x1960(S) / 11552x7696(XL)* / 8192x5464(LL)* *High Resolution Mode. | ||
| 16:9 | 5776x3248(L) / 4096x2304(M) / 2944x1656(S) / 11552x6496(XL)* / 8192x4608(LL)* *High Resolution Mode. |
||
| 1:1 | 4336x4336(L) / 3072x3072(M) / 2208x2208(S) / 8672x8672(XL)* / 6144x6144(LL)* *High Resolution Mode. | ||
| Image quality | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard (High Resolution mode: Combined / RAW / RAW+Fine / Fine) | ||
| Color space | sRGB, AdobeRGB | ||
| Recording file format | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
||
| Audio format | MOV: LPCM (2ch 48kHz/24-bit, 96kHz/24-bit*) (4ch 48kHz/24-bit**, 96kHz/24-bit**) MP4: AAC (2ch 48kHz/16-bit) *When attaching Φ3.5mm microphone or DMW-XLR1 (sold separately). **When attaching DMW-XLR1 (sold separately). |
||
| System frequency | 59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz | ||
| Image area of video | FULL / PIXEL/PIXEL | ||
| MOV (*1) (*2) *HLG is selectable. |
59.94Hz | [5.8K] 5760x4320 (4:3) | 29.97p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 23.98p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* *Image Area of Video is set to FULL during this recording mode. |
| [5.7K] 5728x3024 (17:9) | 59.94p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 47.95p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 29.97p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 23.98p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* *Image Area of Video is set to FULL during this recording mode. |
||
| [4.4K] 4352x3264 (4:3) | 59.94p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 47.95p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* *Image Area of Video is set to PIXEL/PIXEL during this recording mode. |
||
| [C4K] 4096x2160 | 119.88p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 59.94p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)** 59.94p, 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59.94p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 47.95p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)** 47.95p, 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47.95p, 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47.95p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29.97p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29.97p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23.98p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23.98p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *An AC Adaptor DMW-AC10 (optional) and DC Coupler DMW-DCC17 (optional) are required on a USB-SSD. **External USB-SSD recording. |
||
| [4K] 3840x2160 | 119.88p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 59.94p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)** 59.94p, 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59.94p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 47.95p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)** 47.95p, 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47.95p, 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47.95p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29.97p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29.97p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23.98p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23.98p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *An AC Adaptor DMW-AC10 (optional) and DC Coupler DMW-DCC17 (optional) are required on a USB-SSD. **External USB-SSD recording. |
||
| [FHD] 1920x1080 | 239.76p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*/** 239.76p, 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*/*** 239.76p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*/*** 119.88p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*** 119.88p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*** 119.88p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*** 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59.94p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59.94p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 47.95p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47.95p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47.95p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 29.97p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29.97p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29.97p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 23.98p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23.98p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23.98p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *Image Area of Video is set to FULL during this recording mode. **External USB-SSD recording. An AC Adaptor DMW-AC10 (optional) and DC Coupler DMW-DCC17 (optional) are required. ***An AC Adaptor DMW-AC10 (optional) and DC Coupler DMW-DCC17 (optional) are required on a USB-SSD. |
||
| 50.00Hz | [5.8K] 5760x4320 (4:3) | 25.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* *Image Area of Video is set to FULL during this recording mode. |
|
| [5.7K] 5728x3024 (17:9) | 50.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 25.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* *Image Area of Video is set to FULL during this recording mode. |
||
| [4.4K] 4352x3264 (4:3) | 50.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* *Image Area of Video is set to PIXEL/PIXEL during this recording mode. |
||
| [C4K] 4096x2160 | 100.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 50.00p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)** 50.00p, 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *An AC Adaptor DMW-AC10 (optional) and DC Coupler DMW-DCC17 (optional) are required on a USB-SSD. **External USB-SSD recording. |
||
| [4K] 3840x2160 | 100.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 50.00p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)** 50.00p, 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *An AC Adaptor DMW-AC10 (optional) and DC Coupler DMW-DCC17 (optional) are required on a USB-SSD. **External USB-SSD recording. |
||
| [FHD] 1920x1080 | 200.00p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*/** 200.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*/*** 200.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*/*** 100.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*** 100.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*** 100.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)*** 50.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50.00p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) 25.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25.00p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *Image Area of Video is set to FULL during this recording mode. **External USB-SSD recording. An AC Adaptor DMW-AC10 (optional) and DC Coupler DMW-DCC17 (optional) are required. ***An AC Adaptor DMW-AC10 (optional) and DC Coupler DMW-DCC17 (optional) are required on a USB-SSD. |
||
| 24.00Hz | [5.8K] 5760x4320 (4:3) | 24.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* *Image Area of Video is set to FULL during this recording mode. |
|
| [5.7K] 5728x3024 (17:9) | 48.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 24.00p, 200Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* *Image Area of Video is set to FULL during this recording mode. |
||
| [4.4K] 4352x3264 (4:3) | 48.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* *Image Area of Video is set to PIXEL/PIXEL during this recording mode. |
||
| [C4K] 4096x2160 | 120.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *An AC Adaptor DMW-AC10 (optional) and DC Coupler DMW-DCC17 (optional) are required on a USB-SSD. |
||
| [4K] 3840x2160 | 120.00p, 300Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *An AC Adaptor DMW-AC10 (optional) and DC Coupler DMW-DCC17 (optional) are required on a USB-SSD. |
||
| [FHD] 1920x1080 | 120.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 120.00p, 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 120.00p, 150Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM)* 24.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24.00p, 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24.00p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, LPCM) *An AC Adaptor DMW-AC10 (optional) and DC Coupler DMW-DCC17 (optional) are required on a USB-SSD. |
||
| MP4 (*1) | 59.94Hz | [4K] 3840x2160 | 59.94p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC)* 29.97p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC)* 23.98p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC)* 29.97p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) *HLG is selectable. |
| [FHD] 1920x1080 | 59.94p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29.97p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23.98p, 24Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
||
| 50.00Hz | [4K] 3840x2160 | 50.00p, 100Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC)* 25.00p, 72Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC)* 25.00p, 100Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) *HLG is selectable. |
|
| [FHD] 1920x1080 | 50.00p, 28Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 25.00p, 20Mbps (4:2:0 8-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
||
| 24.00Hz | - | - | |
| ProRes (*1) (*2) | 59.94Hz | [5.7K] 5728x3024 (17:9) | 29.97p, 1.9Gbps (ProRes 422 HQ) / 1.3Gbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 23.98p, 1.5Gbps (ProRes 422 HQ) / 1.0Gbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* *External USB-SSD recording. Image Area of Video is set to FULL during this recording mode. |
| [C4K] 4096x2160 | 59.94p, 1.9Gbps (ProRes 422 HQ) / 1.3Gbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 29.97p, 972Mbps (ProRes 422 HQ) / 648Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 23.98p, 778Mbps (ProRes 422 HQ) / 519Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* *External USB-SSD recording. |
||
| [FHD] 1920x1080 | 59.94p, 454Mbps (ProRes 422 HQ) / 302Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29.97p, 227Mbps (ProRes 422 HQ) / 151Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23.98p, 181Mbps (ProRes 422 HQ) / 121Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) |
||
| 50.00Hz | [5.7K] 5728x3024 (17:9) | 25.00p, 1.6Gbps (ProRes 422 HQ) / 1.1Gbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* *External USB-SSD recording. Image Area of Video is set to FULL during this recording mode. |
|
| [C4K] 4096x2160 | 50.00p, 1.6Gbps (ProRes 422 HQ) / 1.1Gbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 25.00p, 811Mbps (ProRes 422 HQ) / 541Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* *External USB-SSD recording. |
||
| [FHD] 1920x1080 | 50.00p, 378Mbps (ProRes 422 HQ) / 252Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25.00p, 189Mbps (ProRes 422 HQ) / 126Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) |
||
| 24.00Hz | [5.7K] 5728x3024 (17:9) | 24.00p, 1.5Gbps (ProRes 422 HQ) / 1.0Gbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* *External USB-SSD recording. Image Area of Video is set to FULL during this recording mode. |
|
| [C4K] 4096x2160 | 24.00p, 779Mbps (ProRes 422 HQ) / 519Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* *External USB-SSD recording. |
||
| [FHD] 1920x1080 | 24.00p, 182Mbps (ProRes 422 HQ) / 121Mbps (ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
| MOV (*1) *HLG is selectable. |
59.94Hz | [C4K] 4096x2160 | |

