Код: PB-neroXL
Наличност: Наличен
1 099.00 лв. / 561.91 €
809.00 лв. / 413.64 €
Промоцията е валидна до: 31.12.2025г. 809.00 лв. / 413.64 €
Hedbox NERO XL 300Wh, 14.8V, V-Lock литиево-йонна батерия D-tap и USB Out
Важи до 31.12.2025г. или изчерпване на количествата!
V-Mount батерия от висок клас. Външната конструкция е изключително здрава и гарантира сигурността на батериите приз изпускане. Използвани са батерийни клетки от висок клас, гарантиращи надеждност и дълготрайност!
Вградени D-Tap и USB изходи!
Tech specifications
| Model : | NERO XL – Professional HIGH LOAD Info-Lithium Battery Pack |
| Mount Type : | V – Mount ( V-lock holder ) |
| Power Meter : | Blue Color 4-LED Power Monitor ( Display 100%, 75%, 50%, or 25% batt. capacity ) |
| Product Color : | Dark Grey |
| Bat. Cell Model : | LG High Load Stand 18650 x 24 |
| Bat. Cell Chemistry : | Lithium-Ion |
| Output Voltage : | 14.8V DC |
| Minimum Out Voltage : | 10.8V DC ( Auto Power Control ) |
| Capacity : | 20300mAh / 300 Wh |
| Maximum Load : | 18A / 300W |
| USB Output : | 5V, 12W / 2.4A max ( Dust Protection Cover ) |
| D-Tap Output : | 14.8V, 100W / 6.8A max ( Dust Protection Cover ) |
| Internal Protection : | Cells Framing Construction System |
| Maximum Charge : | 16.8V / 3.0A |
| Dimensions (WxHxD) : | 152 x 96 x 78 mm |
| Operating Temperature : | –20°C to +45°C (–4°F to +113°F) |
| Weight : | 1.3kg |
NERO XL
Largest in range, power that last
New V-lock Li-Ion Battery 300 Wh
D-tap & USB Out
| Батерии | Li-ion |
| Батерия / Зарядно устройство / Аксесоари | Батерия |
| Предназначение | За Камери, За Монитори, За Други |
| Съвместимост | V-Lock |
| Гаранция | 24 месеца |
Размер на опаковката: 18 x 9 x 9 см
Тегло с опаковката: 2.57 кг
СХЕМА НА ИЗПЛАЩАНЕ
UniCredit
* Месечните вноски и ГПР са приблизителни
ГЛП: 30,04%
UniCredit
| Период | вноска | ГПР |
| 6 месеца | 143.40 лв. | 23.71% |
| 9 месеца | 98.12 лв. | 23.71% |
| 12 месеца | 75.48 лв. | 23.61% |
| 18 месеца | 53.07 лв. | 24.03% |
| 24 месеца | 41.83 лв. | 23.93% |
| 36 месеца | 30.58 лв. | 23.44% |
ГЛП: 30,04%










