Код: HED-BP75D
Наличност: По поръчка
Обикновено се доставя за 3 дни
409.00 лв.
345.00 лв.
Промоцията е валидна до: 31.12.2024г. 345.00 лв.
Безплатна доставка до офис на Еконт
за поръчки над 100 лв.
Батерия Hedbox Li-Ion BP75D за видеокамери Sony (BP-U стандарт)
Известие за наличност
Моля попълнете E-mail адрес, на който желаете да получите известие за наличност на Батерия Hedbox Li-Ion BP75D за видеокамери Sony (BP-U стандарт) или телефон на който да се свържем с вас.
Батерия за видеокамери Sony, съвместима с камери ползващи BPU батерии.
- 75Wh / 5200mAh
- 8A / 115W Max Load
- USB Output 5.1V / 1A / 5W
- 2 x D-Tap Output 14.8V / 8A
- 4 LED Power Meter
Model : | HED-BP75D Info-Lithium Battery Pack with 4-LED Power Monitor |
Mount Method : | Sony BP-U Stile |
Product Color : | Dark Grey / Black Color |
Bat. Cell Model : | Samsung SDI AA High Quality 18650 x 8 / 2600mAh |
Bat. Cell Chemistry : | Lithium-Ion |
Output Voltage : | 14.4V DC |
Capacity : | 5200 mAh / 74.88Wh |
Maximum Load : | 8A / 115W |
USB Output : | 5V, 5W / 1A max ( Dust Protection Cover BLACK Color) |
D-Tap Output 1 : | 14.4V, 100W / 7A max ( Dust Protection Cover RED Color) |
D-Tap Output 2 : | 14.4V, 100W / 7A max ( Dust Protection Cover RED Color) |
Operating Temperature : | –20°C to +45°C (–4°F to +113°F) |
Power Meter : | 4-level BLUE Color LED Power indicator |
Data Comm. : | Built-in Microprocessor for Data Communication with Sony PMW and PXW Camcorders |
Dimensions (WxHxD) : | 90 × 70 x 40 mm |
Weight : | 435 g |
Charging Mode : | For best charging performances and maximum charging capacity use HEDBOX RP-DC50 Digital Charger with RP-DBPU Battery Plate |
Батерия / Зарядно устройство / Аксесоари | Батерия |
Капацитет | 5200 mAh |
Система | Sony |
Съвместимост | Sony BP-U |
Гаранция | 24 месеца |
Размер на опаковката: 9 x 7 x 7 см
Тегло с опаковката: 0.50 кг
СХЕМА НА ИЗПЛАЩАНЕ
UniCredit
* Месечните вноски и ГПР са приблизителни
ГЛП: 30,04%
Период | вноска | ГПР |
6 месеца | 61.15 лв. | 23.68% |
9 месеца | 41.84 лв. | 23.69% |
12 месеца | 32.19 лв. | 23.63% |
18 месеца | 22.63 лв. | 24.02% |
24 месеца | 17.84 лв. | 23.94% |
36 месеца | 13.04 лв. | 23.43% |
ГЛП: 30,04%