Код: HED-BP95D
Наличност: По поръчка
Обикновено се доставя за 3 дни
459.00 лв.

Батерия Hedbox Li-Ion BP95D за видеокамери Sony (BP-U стандарт)
Известие за наличност
Моля попълнете E-mail адрес, на който желаете да получите известие за наличност на Батерия Hedbox Li-Ion BP95D за видеокамери Sony (BP-U стандарт) или телефон на който да се свържем с вас.
Батерия за видеокамери Sony, съвместима с камери ползващи BPU батерии. Батерията има и D-tap конектори чрез, които може да захранва различни видове устройства!
- 95Wh / 6700mAh
- 10A / 145W Max Load
- USB Output 5.1V / 1A / 5W
- 2 x D-Tap Output 14.8V / 8A
- 4 LED Power Meter
Model : | HED-BP95D Info-Lithium Battery Pack with 4-LED Power Monitor |
Mount Method : | Sony BP-U Style |
Product Color : | Dark Grey / Black Color |
Bat. Cell Model : | LG AA High Quality 18650 x 8 / 3350mAh |
Bat. Cell Chemistry : | Lithium-Ion |
Output Voltage : | 14.4V DC |
Capacity : | 6700 mAh / 96.48Wh |
Maximum Load : | 10A / 145W |
USB Output : | 5V, 5W / 1A max ( Dust Protection Cover BLACK Color) |
D-Tap Output 1 : | 14.4V, 115W / 8A max ( Dust Protection Cover RED Color) |
D-Tap Output 2 : | 14.4V, 115W / 8A max ( Dust Protection Cover RED Color) |
Operating Temperature : | –20°C to +45°C (–4°F to +113°F) |
Power Meter : | 4-level BLUE Color LED Power indicator |
Data Comm. : | Built-in Microprocessor for Data Communication with Sony PMW and PXW Camcorders |
Dimensions (WxHxD) : | 90 × 70 x 40 mm |
Weight : | 445 g |
Charging Mode : | For best charging performances and maximum charging capacity use HEDBOX RP-DC50 Digital Charger with RP-DBPU Battery Plate |
Батерия / Зарядно устройство / Аксесоари | Батерия |
Капацитет | 6700 mAh |
Система | Sony |
Съвместимост | Sony BP-U |
Гаранция | 24 месеца |
Размер на опаковката: 17 x 10 x 10 см
Тегло с опаковката: 0.10 кг
СХЕМА НА ИЗПЛАЩАНЕ
UniCredit
* Месечните вноски и ГПР са приблизителни
ГЛП: 30,04%

Период | вноска | ГПР |
6 месеца | 81.36 лв. | 23.71% |
9 месеца | 55.67 лв. | 23.71% |
12 месеца | 42.82 лв. | 23.59% |
18 месеца | 30.11 лв. | 24.03% |
24 месеца | 23.73 лв. | 23.92% |
36 месеца | 17.35 лв. | 23.44% |
ГЛП: 30,04%