Спести: 589.00 лв.
3 209.00 лв.

Фотоапарат Panasonic Lumix DC-G9 II (тяло) + допълнителна батерия PLK22
Уловете решителния момент
Нов сензор и нова система. С изключителни фотографски показатели и първият с PDAF от серията LUMIX G. Водещ модел за неподвижни изображения, за да уловите решителния момент чрез подобрена високоскоростна производителност и мобилност.
Нов 25,2 MP сензор и нов двигател
8,0-стъпков B.I.S. и 7,5-стъпков 5-осев Dual I.S. 2
Phase Hybrid AF и 60 кадъра/сек AFC серия от снимки
C4K/4K 60p/50p 4:2:2 10-битов видеозапис
H: 102.3mm, W: 134.3mm, D: 90.1mm, Weight: 658g. Всички стойности са приблизителни. Тегло със SD карта и батерия. Обективът не е включен. Само тялото 575 g. Размерите изключват издадените части.
Забележка: Фотоапарата се предлага без зарядно устройство. Батерията, може да се зарежда във фотоапарта. Ако желаете зарядно, може да поръчате тук.
Focus peaking | Да |
LCD Дисплей | TFT |
Live View | Да |
Timelapse | Да |
WB bracketing | Да |
Zebra | Да |
Байонет | MFT (Micro Four Thirds) |
Баланс на бялото | 5 фабрични настройки и 4 потребителски |
Брой автофокусни точки | 779 |
Брой кадри с едно зареждане (CIPA) | 390 |
Вградена светкавица | Не |
Видео резолюция | 5760 x 2880 |
Видео Формат | MOV, H.264, H.265 |
Визьор | Електронен |
Вход за микрофон | Да |
Говорител | Моно |
Големина на Сензора | m4/3 |
Дистанционно управление | Чрез дистанционно или смартфон |
Защита от влага и прах | Да |
Интерфейс | HDMI, USB 3.2 |
Кадри в серия | 14 кад./сек. |
Контакт за външна светкавица | Да |
Кроп фактор | 2 |
Материал | Магнезий |
Микрофон | Стерео |
Некомпресиран файлов формат | Да |
Подвижен дисплей | Да |
Покритие на визьора | 100% |
Порт за дистанционен спусък | Да |
Разделителна способност | 25 MP |
Разделителна способност на визьора | 3,686,400 |
Размер на изображението | 5776 x 4336 |
Размери | 134 x 102 x 90 |
Режим на запис | 5760 x 2880 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 5760 x 2880 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 4096 x 2160 @ 120p / 300 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 4096 x 2160 @ 60p / 800 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 60p / 600 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 4096 x 2160 @ 48p / 800 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4992 x 2496 @ 48p / 600 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4992 x 2496 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 4096 x 2160 @ 30p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 4096 x 2160 @ 23.98p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 3840 x 2160 @ 120p / 300 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 3840 x 2160 @ 60p / 800 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 60p / 600 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 3840 x 2160 @ 48p / 800 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 48p / 600 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 3840 x 2160 @ 30p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 240p / 800 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 240p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 120p / 400 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 120p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 48p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 48p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM |
Режим на измерване | Матричен, Централно-осреднен, Точков |
Резолюция на видео | 5.8К |
Светлочувствителност | 100 - 25600(разширяемо до ISO 50) |
Свързаност | Wi-Fi, Bluetooth |
Сензорен дисплей | Да |
Синхронна скорост | 1/250s сек |
Скорост на затвора | 1/8000 механичен, 1/32000 електронен |
Слот за карти | 2 бр |
Специфични характеристики | Вграден Wi-Fi |
Стабилизация | Да, чрез изместване на сензора(Sensor-shift) - 8 Стопа |
Съотношение на изображението | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Тегло | 0.658 кг |
Тип на камерата | Безогледална фотокамера |
Тип памет | SD, SDHC, SDXC |
Увеличение на визьора | 1.6× |
Фокус | AF - Автоматично фокусиране |
Формат на изображенията | RAW |
Гаранция | 24 месеца |
1 бр. Фотоапарат Panasonic Lumix DC-G9 II (тяло) |
1 бр. Батерия Hahnel HL-PLK22 2200 mAh - заместител на Panasonic DMW-BLK22 |
Капачка на тялото на обектива, капаче на гнездото за аксесоари, капаче за конектора за захващане на батерията, лента за носене, батерия, адаптер за променлив ток, USB кабел за свързване (A-C)
Тегло с опаковката: 2.27 кг

Период | вноска | ГПР |
6 месеца | 568.80 лв. | 23.7% |
9 месеца | 389.19 лв. | 23.7% |
12 месеца | 299.40 лв. | 23.61% |
18 месеца | 210.51 лв. | 24.04% |
24 месеца | 165.91 лв. | 23.92% |
36 месеца | 121.30 лв. | 23.44% |
ГЛП: 30,04%