Код: KB_501ABP
Наличност: По поръчка
Обикновено се доставя за 45-60 дни
550.00 лв.

Kondor Blue Регулируема Основа (501 Стандарт) (Сива)
Известие за наличност
Моля попълнете E-mail адрес, на който желаете да получите известие за наличност на Kondor Blue Регулируема Основа (501 Стандарт) (Сива) или телефон на който да се свържем с вас.
PRODUCT HIGHLIGHTS:
- Removable 501 Drop-in Plate
- Locking height adjustable plate with 17mm of adjustment range
- Built-in 4mm hex tool in 501 plate
- ARRI style dovetail clamp
- ⅜” and ¼” helicoil mounting holes on base
501 QR
- 493g/17.4 oz
- 96.5mm W x 74mm L x 49mm T
- Height range from rail center: 29mm - 46mm
The chart below serves as a guide for what the ABP should be set at to achieve the proper 85mm spacing for matte boxes and other rod-based accessories.
*Arca plate measurements based on the KB Universal Arca Swiss Plate. The Ronin Gimbal Arca Plate is also compatible with a range of height settings but will require the setting to be -3 lower than the listed measurement (ex. Arca setting: 6mm; Ronin Arca setting: 3).
CAMERA BRAND | CAMERA MODEL | ABP (No QR Plate) | ABP w/ 501 Sideload | ABP w/ Arca QR |
---|---|---|---|---|
ARRI | Alexa Mini | 6 | ||
Blackmagic | 6K Pro | 5 | ||
Blackmagic | 6K G1 | 6 | ||
Blackmagic | 6K G2 | 6 | ||
Blackmagic | 4k | 1 | 4* | |
Blackmagic | Ursa | 2 | ||
Canon | C70 | 4 | ||
Canon | R5 | 11 | ||
Canon | R6 | 11 | ||
Canon | R5C | 2 | 5* | |
Canon | R7 | 0 | ||
Freefly | Ember | 1 | 4* | |
Fujifilm | GFX100 II | 1 | ||
Fujifilm | X-H2S | 10 | 13* | |
Leica | SL2 | 13 | ||
Nikon | Z8 | 0 | 3* | |
Panasonic | GH6 | 16 | ||
Panasonic | BGH1 | 21 | 1 | 4* |
Panasonic | S1/S1R | 13 | ||
Panasonic | GH5S/GH5 II | 1 | ||
Panasonic | S5II/S5II X | 5 | 8* | |
Panasonic | S1H | 11 | ||
Panasonic | G9II | 5 | 8* | |
RED | Komodo/X | 0 | 3* | |
RED | V-Raptor | 9 | ||
Sigma | FP | 9 | 12* | |
Sony | A7s III | 14 | ||
Sony | FX3 (V1 Cage) | 3* | ||
Sony | FX3 (V3 Cage) | 1 | 4* | |
Sony | A1 | |||
Sony | A7R4 | 14 | ||
Sony | FX6 | 2 | ||
Z Cam | E2 | 0 | 3* |
Гаранция | 12 месеца |
Размер на опаковката: 27 x 12 x 12 см
Тегло с опаковката: 1.20 кг
СХЕМА НА ИЗПЛАЩАНЕ
UniCredit
* Месечните вноски и ГПР са приблизителни
ГЛП: 30,04%

Период | вноска | ГПР |
6 месеца | 97.49 лв. | 23.71% |
9 месеца | 66.70 лв. | 23.68% |
12 месеца | 51.32 лв. | 23.64% |
18 месеца | 36.08 лв. | 24.04% |
24 месеца | 28.44 лв. | 23.94% |
36 месеца | 20.79 лв. | 23.44% |
ГЛП: 30,04%