Код: DC-G9M2LE
Наличност: Изчерпана наличност
Обикновено се доставя за 25 дни
4 899.00 лв.

Фотоапарат Panasonic Lumix DC-G9 II с обектив Leica 12-60 f2.8-4
Известие за наличност
Моля попълнете E-mail адрес, на който желаете да получите известие за наличност на Фотоапарат Panasonic Lumix DC-G9 II с обектив Leica 12-60 f2.8-4 или телефон на който да се свържем с вас.
Избраната отстъпка за съответният продукт/марка ще бъде приложена автоматично във вашата пазарска количка, след като добавите към нея продукт от избраната категория/марка.
Focus peaking | Да |
LCD Дисплей | TFT |
Live View | Да |
Timelapse | Да |
WB bracketing | Да |
Zebra | Да |
Байонет | MFT (Micro Four Thirds) |
Баланс на бялото | 5 фабрични настройки и 4 потребителски |
Брой автофокусни точки | 779 |
Брой кадри с едно зареждане (CIPA) | 390 |
Вградена светкавица | Не |
Видео резолюция | 5760 x 2880 |
Видео Формат | MOV, H.264, H.265 |
Визьор | Електронен |
Вход за микрофон | Да |
Говорител | Моно |
Големина на Сензора | m4/3 |
Дистанционно управление | Чрез дистанционно или смартфон |
Защита от влага и прах | Да |
Интерфейс | HDMI, USB 3.2 |
Кадри в серия | 14 кад./сек. |
Контакт за външна светкавица | Да |
Кроп фактор | 2 |
Материал | Магнезий |
Микрофон | Стерео |
Некомпресиран файлов формат | Да |
Подвижен дисплей | Да |
Покритие на визьора | 100% |
Порт за дистанционен спусък | Да |
Разделителна способност | 25 MP |
Разделителна способност на визьора | 3,686,400 |
Размер на изображението | 5776 x 4336 |
Размери | 134 x 102 x 90 |
Режим на запис | 5760 x 2880 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 5760 x 2880 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 4096 x 2160 @ 120p / 300 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 4096 x 2160 @ 60p / 800 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 60p / 600 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 4096 x 2160 @ 48p / 800 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4992 x 2496 @ 48p / 600 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4992 x 2496 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 4096 x 2160 @ 30p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 4096 x 2160 @ 23.98p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 4096 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 3840 x 2160 @ 120p / 300 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 3840 x 2160 @ 60p / 800 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 60p / 600 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 3840 x 2160 @ 48p / 800 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 48p / 600 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 3840 x 2160 @ 30p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 30p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 400 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 3840 x 2160 @ 23.98p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 240p / 800 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 240p / 200 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 120p / 400 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 120p / 150 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 60p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 48p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 48p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 48p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 30p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM 1920 x 1080 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM 1920 x 1080 @ 23.98p / 100 Mbps, MOV, H.265, Linear PCM |
Режим на измерване | Матричен, Централно-осреднен, Точков |
Резолюция на видео | 5.8К |
Светлочувствителност | 100 - 25600(разширяемо до ISO 50) |
Свързаност | Wi-Fi, Bluetooth |
Сензорен дисплей | Да |
Синхронна скорост | 1/250s сек |
Скорост на затвора | 1/8000 механичен, 1/32000 електронен |
Слот за карти | 2 бр |
Специфични характеристики | Вграден Wi-Fi |
Стабилизация | Да, чрез изместване на сензора(Sensor-shift) - 8 Стопа |
Съотношение на изображението | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Тегло | 0.658 кг |
Тип на камерата | Безогледална фотокамера |
Тип памет | SD, SDHC, SDXC |
Увеличение на визьора | 1.6× |
Фокус | AF - Автоматично фокусиране |
Формат на изображенията | RAW |
Гаранция | 24 месеца |
Капачка на тялото на обектива, капаче на гнездото за аксесоари, капаче за конектора за захващане на батерията, лента за носене, батериен пакет, адаптер за променлив ток, USB кабел за свързване (A-C), капачка на обектива, сенник на обектива, задна капачка на обектива
Размер на опаковката: 30 x 30 x 30 см
Тегло с опаковката: 2.01 кг
СХЕМА НА ИЗПЛАЩАНЕ
UniCredit
* Месечните вноски и ГПР са приблизителни
ГЛП: 30,04%

Период | вноска | ГПР |
6 месеца | 868.35 лв. | 23.7% |
9 месеца | 594.15 лв. | 23.7% |
12 месеца | 457.08 лв. | 23.62% |
18 месеца | 321.37 лв. | 24.03% |
24 месеца | 253.28 лв. | 23.92% |
36 месеца | 185.18 лв. | 23.44% |
ГЛП: 30,04%