Код: 526-1
Наличност: По поръчка
1 466.90 € / 2 869.01 лв.
Професионална флуидна видео глава Manfrotto 526-1
Известие за наличност
Моля попълнете E-mail адрес, на който желаете да получите известие за наличност на Професионална флуидна видео глава Manfrotto 526-1 или телефон на който да се свържем с вас.
Manfrotto 526 е професионална heavy-duty флуидна глава за ENG камери от най-висок клас.Главата е окомплектована с удобни гумирани контроли, като всичките(заключването на tilt и pan и tilt drag) са отляво за по-лесно намиране и работа. 526 е оборудвана с най-прецизната 3 стъпкова drag система на Manfrotto(ниска, средна и висока степен) както и пълното му изключване.Противотежестта се регурира члез настройваща се пружина за камери между 8 и 14kg. 100mm полусфера.Оборудвана с дръжка и плочка 357PLV.
| additional pan handle | 519LV |
| attaches by. | 1/4'' and 3/8'' screws attachment type |
| attachment | 3/8'' screw attachment type |
| balance control | one fix spring adjustable from 8 to 15kg |
| bubble spirit level (no.) | 1 number |
| Center Of Gravity | 125 mm |
| Color | black color |
| counterbalance | yes |
| Counterbalanced Weight | 15 kg |
| front tilt | -70° / +75° tilt range |
| head bowl | 100mm |
| independent pan lock | yes |
| independent tilt lock | yes |
| material | aluminum |
| maximum working temperature | 60 °C |
| minimum working temperature | -20 °C |
| pan bars included (no.) | 1 number |
| pan drag | 0 plus 3 step |
| panoramic rotation | 360 ° |
| plate type | 357PLV |
| quick release | yes |
| Safety Payload Weight | 16 kg |
| secondary safety system | yes |
| sliding travel of plate | 80 mm |
| tilt drag | 0 plus 3 step |
| Weight | 4.600 kg |
| working height | 15 cm |
| Вид | Видеоглава |
| Височина | 150 мм |
| Включена дръжка | Да |
| Диаметър на чашката | 100 мм |
| Максимална товароносимост | 16 кг |
| Материал | Алуминий |
| Плочка | 357PLV |
| Тегло | 4.60 кг |
| Ход на tilt движението | -70° / +75° |
| Гаранция | 24 месеца |
Тегло с опаковката: 4.45 кг
СХЕМА НА ИЗПЛАЩАНЕ
UniCredit
* Месечните вноски и ГПР са приблизителни
ГЛП: 30,04%
UniCredit
| Период | вноска | ГПР |
| 6 месеца | 260.01 € | 23.7% |
| 9 месеца | 177.91 € | 23.71% |
| 12 месеца | 136.86 € | 23.61% |
| 18 месеца | 96.23 € | 24.04% |
| 24 месеца | 75.84 € | 23.92% |
| 36 месеца | 55.45 € | 23.44% |
ГЛП: 30,04%













