Код: DC-S5E-K
Наличност: Наличен
3 949.00 лв.

Фотоапарат Panasonic Lumix S5 (тяло)
Избраната отстъпка за съответният продукт/марка ще бъде приложена автоматично във вашата пазарска количка, след като добавите към нея продукт от избраната категория/марка.
Focus peaking | Да |
LCD Дисплей | TFT |
Live View | Да |
WB bracketing | Да |
Zebra | Да |
Байонет | L-mount |
Брой автофокусни точки | 225 |
Брой кадри с едно зареждане (CIPA) | 440 |
Вградена светкавица | Не |
Видео резолюция | Да |
Видео Формат | MOV, H.264, Motion JPEG, HEVC, H.265 |
Визьор | Електронен |
Вход за микрофон | Да |
Говорител | Да, Моно |
Големина на Сензора | Full Frame |
Дистанционно управление | Чрез кабелно дистанционно или смартфон |
Защита от влага и прах | Да |
Интерфейс | USB 3.2;Micro HDMI |
Кадри в серия | 7 кад./сек. |
Контакт за външна светкавица | Да |
Кроп фактор | 1 |
Микрофон | Стерео |
Некомпресиран файлов формат | Да |
Покритие на визьора | 100% |
Порт за дистанционен спусък | Да |
Процесор | Venus |
Разделителна способност | 24 MP |
Разделителна способност на визьора | 2,360,000 |
Размер на изображението | 6048 x 4024 |
Режим на измерване | Матричен, Централно-осреднен, Точков |
Резолюция на видео | 4К |
Светлочувствителност | 100 - 51200(разширяемо до ISO 204800) |
Свързаност | Wi-Fi |
Сензорен дисплей | Да |
Синхронна скорост | 1/320s сек |
Скорост на затвора | 1/8000 механичен |
Специфични характеристики | Двоен слот за карти, Вход за микрофон, Тъчскрийн, Вграден Wi-Fi, Водо и прахозащитен |
Стабилизация | Да |
Съотношение на изображението | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Тегло | 0.714 кг |
Тип на камерата | Безогледална фотокамера |
Тип памет | SD |
Точки на дисплея | 1,840,000 |
Гаранция | 24 месеца |
Размер на опаковката: 20 x 30 x 30 см
Тегло с опаковката: 1.67 кг
СХЕМА НА ИЗПЛАЩАНЕ
UniCredit
* Месечните вноски и ГПР са приблизителни
ГЛП: 30,04%

Период | вноска | ГПР |
6 месеца | 699.96 лв. | 23.7% |
9 месеца | 478.93 лв. | 23.7% |
12 месеца | 368.44 лв. | 23.61% |
18 месеца | 259.05 лв. | 24.03% |
24 месеца | 204.16 лв. | 23.92% |
36 месеца | 149.27 лв. | 23.44% |
ГЛП: 30,04%