Code: ZV1FBDI.EU
Availability: Available on stock
659.00 € / 1 288.89 лв.
Sony ZV-1F Vlog camera
| Articulated display | Yes |
| Battery life (CIPA) | 360 |
| Built-in flash | No |
| Camera type | Compact digital camera |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth |
| Continous drive fps | 16 fps |
| Display dots | 921,600 |
| External flash connection | No |
| Focus peaking | No |
| Image File Format | JPEG, RAW |
| Image ratio | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
| Image size | 5472 × 3648 |
| Interface | USB Terminal Type-C (USB2.0), Micro HDMI, Microphone jack (3.5 mm Stereo mini jack), WI-FI IEEE802.11b/g/n(2.4GHz band), Bluetooth Standard Ver. 4.1 (2.4GHz band) |
| ISO | Auto (ISO125-6400),125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Extendable to ISO80/100) |
| LCD Display | 3" TFT LCD |
| Live View | Yes |
| Material | Recycled plastic |
| Memory card type | SD, SDHC, SDXC |
| Metering Method | Multi, Center-weighted, Spot |
| Microphone | Stereo |
| Microphone input | Yes |
| Moisture and dust proof | No |
| Number of autofocus points | 425 |
| Processor | BIONZ X |
| RAW file | Yes |
| Recording Modes | Compatible Recording Media: [XAVC S(100Mbps)] SDXC/SDHC Memory Card (UHS-I U3 or higher); [XAVC S(60Mbps/50Mbps)] SDXC/SDHC Memory Card (Class 10 or higher); [Still image] Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro(Mark2), SDXC/SDHC/SD Memory Card (Class 4 or higher), micro SDXC/SDHC/SD Memory Card (Class 4 or higher) Recording Format [Still Image]: JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.32,MPF Baseline compliant), [Movie]: XAVC S Recording Format (Movie Audio): XAVC S:LPCM 2ch Colour Space (Still): sRGB, Adobe RGB DCF/DPOF: DCF/EXIF/MPF |
| Remote control | Yes (wired or via smartphone) |
| Remote control port | Yes |
| Resolution | 20 MP |
| Sensor size | 1 inch |
| Shutter speed | Electronic Shutter: Program Auto(1/4" - 1/32000) / Manual(1/4" - 1/32000) / Aperture Priority(1/4" - 1/32000) / Shutter Priority(1/4" - 1/32000) |
| Size | 105.5 x 60.0 x 46.4 mm (4 1/4 in. × 2 3/8 in. × 1 7/8 in.) |
| Speaker | Mono |
| Specific features | Mic input, Touchscreen, Built-in Wi-Fi |
| Stabilization | Electronic Image Stabilization, Movie Only |
| Timelapse | Yes |
| Touch screen | Yes |
| Video Format | H.264, XAVC S |
| Video resolution | Still Image Number of recorded pixels (Image Size): 3:2mode:20M(5,472×3,648) / 10M(3,888×2,592) / 5M(2,736×1,824),4:3mode:18M(4,864×3,648) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) /16:9mode:17M(5,472×3,080) / 7.5M(3,648×2,056) / 4.2M(2,720×1,528),1:1mode:13M(3,648×3,648) / 6.5M(2,544×2,544) / 3.7M(1,920×1,920) Movie Recording Mode (NTSC): NTSC/PAL Selector: [NTSC] XAVC S 4K: 30p 100M(3,840x2,160/30p) / 30p 60M(3,840x2,160/30p) / 24p 100M(3,840x2,160/24p) / 24p 60M(3,840x2,160/24p), XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/60p) / 60p 25M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 30p 16M(1,920x1,080/30p) / 24p 50M(1,920x1,080/24p) / 120p 100M(1,920x1,080/120p) / 120p 60M(1,920x1,080/120p) Movie Recording Mode (PAL): NTSC/PAL Selector: [PAL] mode XAVC S 4K: 25p 100M(3,840x2,160/25p) / 25p 60M(3,840x2,160/25p), XAVC S HD:50p 50M(1,920x1,080/50p) / 50p 25M(1,920x1,080/50p) / 25p 50M(1,920x1,080/25p) / 25p 16M(1,920x1,080/25p) / 100p 100M(1,920x1,080/100p) / 100p 60M(1,920x1,080/100p), Still Image Number of recorded pixels (Image Size) during Movie: XAVC S 4K : 8.3M (3840×2160) XAVC S HD : 2.1M (1920×1080) Proxy Recording: Yes (1280 x 720(Approx.9Mbps)) |
| Video resolution | 4K, Full HD |
| WB bracketing | Yes |
| Weight | 0.256 kg |
| White balance | Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Incandescent, Fluor.: Warm White, Fluor.: Cool White, Fluor.: Day White, Fluor.: Daylight, Underwater Auto, C.Temp./Filter, Custom |
| Zebra | No |
| Warranty | 24 months |
Rechargeable Battery Pack (NP-BX1), Type-C USB cable(USB2.0), Wind Screen, Wind Screen Adaptor, Instruction Manual
Package size: 16 x 12 x 12 cm
Package weight: 0.51 kg























