3 535.37 EUR excl VAT
Sony FX3 Cinema Line Full-frame camera
Please fill your E-mail address where you want to receive the availability notification for Sony FX3 Cinema Line Full-frame camera or your contact phone number.
Articulated display | Yes |
Audio recording | LPCM 2-канален (48 kHz 16-битов), LPCM 2-канален (48 kHz 24-битов), LPCM 4-канален (48 kHz 24-битов), MPEG-4 AAC-LC 2-канален |
Battery life (CIPA) | 580 |
Built-in flash | No |
Camera type | CSC |
Continous drive fps | 10 fps |
External flash connection | Yes |
Focus | AF - Auto Focus |
Focus peaking | Yes |
Image File Format | JPEG, RAW |
Image ratio | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Image size | Размер на изображението [3:2] 35 мм пълноформатен L: 12 M, M: 5,1 M, S: 3,0 M, APS-C L:5,1 M, M: 3,0 M, S: 1,3 M, размер на изображението [4:3] 35 мм пълноформатен L: 11 M, M: 4,6 M, S: 2,7 M, APS-C L: 4,6 M, M: 2,7 M, S:1,1 M размер на изображението, [16:9] 35 мм пълноформатен L: 10 M, M: 4,3 M, S: 2,6 M, APS-C L: 4,3 M, M: 2,6 M, S: 1,1 M, размер на изображението [1:1] 35 мм пълноформатен L: 8 M, M: 3,4 M, S: 2,0 M, APS-C L: 3,4 M, M: 2,0 M, S: 0,8 M |
Interface | 3,5 мм стерео минижак, дръжка на XLR: [ВХОД1][ВХОД2] прикачване XLR/TRS тип с 3 щифта (женски) (x2), избираема линия/микрофон/микрофон +48 V, справка за микрофона -40 до -60 dBu/[ВХОД3] 3,5 мм стерео минижак) USB Type-C (x1, SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) съвместим), мулти/микро USB (x1) HDMI жак (Type-A), YCbCr 4:2:2 10-битов/RGB 8-битов Стандартна версия на Bluetooth 5,0 (честотна лента 2,4 GHz) CFexpress Type A/SD карта(x2), Едновр. Запис, сортиране, автоматично превключване на носител, копиране |
ISO | [Видео] ISO 80-102400 еквивалент (ISO номера до ISO 409600 могат да бъдат зададени като разширен ISO обхват.), АВТОМАТИЧНО (ISO 80-12800, избираеми долни и горни ограничения), [Снимка] ISO 80-102400 (ISO номера от ISO 40 до ISO 409600 могат да бъдат зададени като разширен ISO обхват.), АВТОМАТИЧНО (ISO 80-12800, избираеми долни и горни ограничения) |
LCD Display | LCD monitor7.5 cm (3.0 type) TFT drive, touch panel, Total number of dots 1 440 000 dots |
Live View | Yes |
Memory card slots | 2 |
Memory card type | SD, SDHC, SDXC, SDXC (UHS-I), SDXC (UHS-II), SDXC (UHS-I) / CF |
Metering Method | Multi, Center-weighted, Spot |
Microphone | Stereo |
Microphone input | Yes |
Moisture and dust proof | Yes |
Mount | Sony E |
Number of autofocus points | 759 |
RAW file | Yes |
Recording Modes | XAVC HS [XAVC HS 4K] XAVC HS 4K 59,94p/50p 200 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-H HEVC/H.265, XAVC HS 4K 59,94p/50p 150 Mbps 4:2:0 10-битов MPEG-H HEVC/H.265, XAVC HS 4K 59,94p/50p/23,98p 100 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-H HEVC/H.265, XAVC HS 4K 59,94p/50p 75 Mbps 4:2:0 10-битов MPEG-H HEVC/H.265, XAVC HS 4K 59,94p/50p 45 Mbps 4:2:0 10-битов MPEG-H HEVC/H.265, XAVC HS 4K 23,98p 100 Mbps 4:2:0 10-битов MPEG-H HEVC/H.265, XAVC HS 4K 23,98p 50 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-H HEVC/H.265, XAVC HS 4K 23,98p 50 Mbps 4:2:0 10-битов MPEG-H HEVC/H.265, XAVC HS 4K 23,98p 30 Mbps 4:2:0 10-битов MPEG-H HEVC/H.265, XAVC HS 4K 119,88p/100p 280 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-H HEVC/H.265, XAVC HS 4K 119,88p/100p 200 Mbps 4:2:0 10-битов MPEG-H HEVC/H.265 XAVC S [XAVC S 4K] XAVC S 4K 59,94p/50p 200 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S 4K 59,94p/50p 150 Mbps 4:2:0 8-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S 4K 29,97p/25p 140 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S 4K 23,98p 100 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S 4K 29,97p/25p/23,98p 100 Mbps 4:2:0 8-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S 4K 29,97p/25p/23,98p 60 Mbps 4:2:0 8-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S 4K 119,88p/100p 280 Mbps 4:2:2 10 MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S 4K 119,88p/100p 200 Mbps 4:2:0 8-битов MPEG-4 AVC/H.264, [XAVC S HD] XAVC S HD 59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p 50 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S HD 59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p 50 Mbps 4:2:0 8-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S HD 59,94p/50p 25 Mbps 4:2:0 8-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HD 29,97p/25p 16 Mbps 4:2:0 8-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S HD 119,88p/100p 100 Mbps 4:2:0 8-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S HD 119,88p/100p 60 Mbps 4:2:0 8-битов MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S-I [XAVC S-I 4K] XAVC S-I 4K 59,94p 600 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I 4K 50p 500 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I 4K 29,97p 300 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I 4K 25p 250 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I 4K 23,98p 240 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264, [XAVC S-I HD] XAVC S-I HD 59,94p 222 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I HD 50p 185 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I HD 29,97p 111 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I HD 25p 93 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S-I HD 23,98p 89 Mbps 4:2:2 10-битов MPEG-4 AVC/H.264 Кадрова честота на запис [XAVC HS 4K] 3840 x 2160/119,88p, 100p, 59,94p, 50p, 23,98p [XAVC S 4K] 3840 x 2160/119,88p, 100p, 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, [XAVC S-I HD] 1920 x 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p [XAVC S-I 4K] 3840 x 2160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, [XAVC S-I HD] 1920 x 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p Запис/Време за възпроизвеждане [XAVC HS 4K] 59,94p/50p 200 M при използване на CEA-G160T (160 GB) прибл. 85 минути, при използване на CEA-G80T (80 GB) прибл. 40 минути, 59,94p/50p 150 M при използване на CEA-G160T (160 GB) прибл. 110 минути, при използване на CEA-G80T (80 GB) прибл. 55 минути, 59,94p/50p 100 M при използване на CEA-G160T (160 GB) прибл. 170 минути, при използване на CEA-G80T (80 GB) прибл. 80 минути, 59,94p/50p 75 M при използване на CEA-G160T (160 GB) 220 минути, при използване на CEA-G80T (80 GB) прибл. 100 минути, 59,94p/50p 45 M при използване на CEA-G160T (160 GB) прибл. 340 минути, при използване на CEA-G80T (80 GB) прибл. 160 минути [XAVC S 4K] 59,94p/50p 200 M при използване на CEA-G160T (160 GB) прибл. 85 минути, при използване на CEA-G80T (80 GB) прибл. 40 минути, 59,94p/50p 150 M при използване на CEA-G160T (160 GB) прибл. 110 минути, при използване на CEA-G80T (80 GB) прибл. 55 минути, [XAVC S HD] 59,94p/50p 50 M при използване на CEA-G160T (160 GB) прибл. 310 минути, при използване на CEA-G80T (80 GB) прибл. 150 минути, 59,94p/50p 25 M при използване на CEA-G160T (160 GB) прибл. 550 минути, при използване на CEA-G80T (80 GB) прибл. 390 минути [XAVC S-I 4K] XAVC S-I 4K 59,94p/50p при използване на CEA-G160T (160 GB) прибл. 25 минути, при използване на CEA-G80T (80 GB) прибл. 10 минути, [XAVC S-I HD] 59,94p/50p при използване на CEA-G160T (160 GB) прибл. 75 минути, при използване на CEA-G80T (80 GB) прибл. 35 минути |
Resolution | 12.1 MP |
Sensor size | Full Frame |
Shutter speed | Видео: 1/8000 до 1/4 (1/3 стъпки), изображения до 1/60 в АВТОМАТИЧЕН режим (до 1/30 в режим на автоматичен slow shutter (бавен затвор): 1/8000 до 30 сек |
Size | 1,015 кг (2 lb 3,8 oz) (с XLR дръжка, батерии, SD карта) 129,7 мм x 77,8 мм x 84,5 мм (5 1/8 x 3 1/8 x 3 3/8 инча) (тяло без издадените части) |
Speaker | Built-in monaural speaker |
Stabilization | Механизъм за изместване на сензора за изображения с компенсация по 5 оси (Компенсацията зависи от спецификациите на обектива) 5,5 стъпки (въз основа на стандарта CIPA. Pitch/yaw само разклащане. С монтиран обектив Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA. Изкл. дълга експонация NR.) |
Video Format | XAVC S |
Video resolution | 4K, Full HD |
Weight | 0.640 kg |
White balance | Автоматично/Дневна светлина/Сянка/Облачност/Изкуствена светлина/Флуоресцентно/Светкавица/Под вода/Цветова температура (2500 до 9900 K) и цветен филтър/Персонализиран |
X-speed | 1/250s s |
Zebra | Yes |
Warranty | 24 months |
Accessory shoe cap, Accessory shoe kit, Battery Charger BC-QZ1, Body cap, Handle shoe cap, Power cord, Rechargeable Battery NP-FZ100, USB-A to USB-C cable (USB 3.2), XLR handle unit
Package size: 24 x 15 x 15 cm
Package weight: 1.92 kg
Welcome to α! Register your eligible camera on My Sony now and receive 200 BGN off your next lens purchases.
Offer valid for applicable lens purchases from Sony after or with combined eligible Sony camera purchase. After registering your camera here, 3 voucher codes will be sent by email. Cashback claims for purchased lens(es) can be submitted after 30 days of purchase.
Register your product at My Sony to receive a 1 year extended warranty!
Register your Camera or Lens
Offer only available on selected new camera and lens models - please register your product to begin the process. Product registration and activation of your one year extended warranty must be completed within 60 days of product purchase. You will receive your unique extended warranty activation code and instructions on how to activate it by email, immediately after you have registered your product. If you have already purchased or otherwise received an extended warranty for this product, please note that you will not be eligible to add a further one year’s warranty using this code. Proof of proper purchase (dealer invoice from participating countries as listed below) will need to be provided upon repair request. The extended warranty is not transferrable. Offer is valid for the purchase in all EU Member States excluding Luxemburg, Netherlands, Israel and Norway but including UK, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Switzerland, and Turkey.